Paraíba tem alerta de chuvas intensas neste fim de semana, diz Inmet
Alerta é válido até as 11h deste domingo (22)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, neste sábado (21), um alerta amarelo de perigo de potencial de chuvas intensas para os 222 municípios paraibanos. Para a cidade de Pitimbu, no Litoral Sul paraibano, foi emitido um aviso laranja de perigo de acumulado de chuvas. Os dois avisos são válidos até as 11h deste domingo (22).
De acordo com o Inmet, pode chover entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia para as cidades de perigo potencial de chuvas. Ainda segundo o aviso, é baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas..
Ainda segundo o Inmet, para a cidade de Pitimbu, pode ocorrer chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. É baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos.
Recomendações
O Inmet recomenda que, as pessoas evitem enfrentar o mau tempo e observem alteração nas encostas, além de evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
O órgão orienta que as pessoas entrem em contato com a Defesa Civil, por meio do número 199, e com o Corpo de Bombeiros, por meio do número 193.
Confira os municípios que estão sob alerta de perigo de potencial de chuvas:
Água Branca | ||
Aguiar | ||
Alagoa Grande | ||
Alagoa Nova | ||
Alagoinha | ||
Alcantil | ||
Algodão de Jandaíra | ||
Alhandra | ||
Amparo | ||
Aparecida | ||
Araçagi | ||
Arara | ||
Araruna | ||
Areia | ||
Areia de Baraúnas | ||
Areial | ||
Aroeiras | ||
Assunção | ||
Baía da Traição | ||
Bananeiras | ||
Baraúna | ||
Barra de Santana | ||
Barra de Santa Rosa | ||
Barra de São Miguel | ||
Bayeux | ||
Belém | ||
Belém do Brejo do Cruz | ||
Bernardino Batista | ||
Boa Ventura | ||
Boa Vista | ||
Bom Jesus | ||
Bom Sucesso | ||
Bonito de Santa Fé | ||
Boqueirão | ||
Borborema | ||
Brejo do Cruz | ||
Brejo dos Santos | ||
Caaporã | ||
Cabaceiras | ||
Cachoeira dos Índios | ||
Cacimba de Areia | ||
Cacimba de Dentro | ||
Cacimbas | ||
Caiçara | ||
Cajazeiras | ||
Cajazeirinhas | ||
Caldas Brandão | ||
Camalaú | ||
Campina Grande | ||
Capim | ||
Caraúbas | ||
Carrapateira | ||
Casserengue | ||
Catingueira | ||
Catolé do Rocha | ||
Caturité | ||
Conceição | ||
Condado | ||
Conde | ||
Congo | ||
Coremas | ||
Coxixola | ||
Cruz do Espírito Santo | ||
Cubati | ||
Cuité | ||
Cuité de Mamanguape | ||
Cuitegi | ||
Curral de Cima | ||
Curral Velho | ||
Damião | ||
Desterro | ||
Diamante | ||
Dona Inês | ||
Duas Estradas | ||
Emas | ||
Esperança | ||
Fagundes | ||
Frei Martinho | ||
Gado Bravo | ||
Guarabira | ||
Gurinhém | ||
Gurjão | ||
Ibiara | ||
Igaracy | ||
Imaculada | ||
Ingá | ||
Itabaiana | ||
Itaporanga | ||
Itapororoca | ||
Itatuba | ||
Jacaraú | ||
Jericó | ||
João Pessoa | ||
Joca Claudino | ||
Juarez Távora | ||
Juazeirinho | ||
Junco do Seridó | ||
Juripiranga | ||
Juru | ||
Lagoa | ||
Lagoa de Dentro | ||
Lagoa Seca | ||
Lastro | ||
Livramento | ||
Logradouro | ||
Lucena | ||
Mãe d'Água | ||
Malta | ||
Mamanguape | ||
Manaíra | ||
Marcação | ||
Mari | ||
Marizópolis | ||
Massaranduba | ||
Mataraca | ||
Matinhas | ||
Mato Grosso | ||
Maturéia | ||
Mogeiro | ||
Montadas | ||
Monte Horebe | ||
Monteiro | ||
Mulungu | ||
Natuba | ||
Nazarezinho | ||
Nova Floresta | ||
Nova Olinda | ||
Nova Palmeira | ||
Olho d'Água | ||
Olivedos | ||
Ouro Velho | ||
Parari | ||
Passagem | ||
Patos | ||
Paulista | ||
Pedra Branca | ||
Pedra Lavrada | ||
Pedras de Fogo | ||
Pedro Régis | ||
Piancó | ||
Picuí | ||
Pilar | ||
Pilões | ||
Pilõezinhos | ||
Pirpirituba | ||
Pitimbu | ||
Pocinhos | ||
Poço Dantas | ||
Poço de José de Moura | ||
Pombal | ||
Prata | ||
Princesa Isabel | ||
Puxinanã | ||
Queimadas | ||
Quixaba | ||
Remígio | ||
Riachão | ||
Riachão do Bacamarte | ||
Riachão do Poço | ||
Riacho de Santo Antônio | ||
Riacho dos Cavalos | ||
Rio Tinto | ||
Salgadinho | ||
Salgado de São Félix | ||
Santa Cecília | ||
Santa Cruz | ||
Santa Helena | ||
Santa Inês | ||
Santa Luzia | ||
Santana de Mangueira | ||
Santana dos Garrotes | ||
Santa Rita | ||
Santa Teresinha | ||
Santo André | ||
São Bentinho | ||
São Bento | ||
São Domingos | ||
São Domingos do Cariri | ||
São Francisco | ||
São João do Cariri | ||
São João do Rio do Peixe | ||
São João do Tigre | ||
São José da Lagoa Tapada | ||
São José de Caiana | ||
São José de Espinharas | ||
São José de Piranhas | ||
São José de Princesa | ||
São José do Bonfim | ||
São José do Brejo do Cruz | ||
São José do Sabugi | ||
São José dos Cordeiros | ||
São José dos Ramos | ||
São Mamede | ||
São Miguel de Taipu | ||
São Sebastião de Lagoa de Roça | ||
São Sebastião do Umbuzeiro | ||
São Vicente do Seridó | ||
Sapé | ||
Serra Branca | ||
Serra da Raiz |
Serra Grande | ||
Serra Redonda | ||
Serraria | ||
Sertãozinho | ||
Sobrado | ||
Solânea | ||
Soledade | ||
Sossêgo | ||
Sousa | ||
Sumé | ||
Tacima | ||
Taperoá | ||
Tavares | ||
Teixeira | ||
Tenório | ||
Triunfo | ||
Uiraúna | ||
Umbuzeiro | ||
Várzea | ||
Vieirópolis | ||
Vista Serrana | ||
Zabelê |
Leia também:
+ João Pessoa registra alto volume de chuvas e vários pontos de alagamento
+ Família fica desabrigada por causa de chuva em JP; veja previsão do tempo