Municípios da PB estão sob alerta de chuvas e de perigo potencial de ventos costeiros
João Pessoa está sob alerta amarelo de perigo potencial de chuvas.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste domingo (5) alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas e aviso laranja de perigo potencial de chuvas intensas. Além disso, 25 municípios paraibanos estão sob alerta de perigo potencial de ventos costeiros. Os alertas são válidos até as 10h desta segunda-feira (6).
Conforme o Inmet, 106 cidades estão sob alerta laranja de perigo potencial de chuvas intensas. Podem ocorrer chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos, além de risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Em relação ao aviso amarelo de perigo potencial de chuvas, a recomendação do Inmet é de que em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Conforme o Inmet, haverá chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia.
Em casos de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada através dos telefones 0800 285 9020 e (83) 98831-6885 e o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. A população deve entrar através desses números para relatar sobre perigo dos ventos costeiros.
Cidades sob alerta laranja:
Alagoinha | ||
Algodão de Jandaíra | ||
Aparecida | ||
Araçagi | ||
Arara | ||
Araruna | ||
Areia | ||
Areia de Baraúnas | ||
Assunção | ||
Baía da Traição | ||
Bananeiras | ||
Baraúna | ||
Barra de Santa Rosa | ||
Belém | ||
Belém do Brejo do Cruz | ||
Bernardino Batista | ||
Bom Sucesso | ||
Borborema | ||
Brejo do Cruz | ||
Brejo dos Santos | ||
Cacimba de Areia | ||
Cacimba de Dentro | ||
Caiçara | ||
Cajazeirinhas | ||
Capim | ||
Casserengue | ||
Catolé do Rocha | ||
Condado | ||
Cubati | ||
Cuité | ||
Cuité de Mamanguape | ||
Cuitegi | ||
Curral de Cima | ||
Damião | ||
Dona Inês | ||
Duas Estradas | ||
Esperança | ||
Frei Martinho | ||
Guarabira | ||
Itapororoca | ||
Jacaraú | ||
Jericó | ||
Joca Claudino | ||
Juazeirinho | ||
Junco do Seridó | ||
Lagoa | ||
Lagoa de Dentro | ||
Lastro | ||
Logradouro | ||
Malta | ||
Mamanguape | ||
Marcação | ||
Marizópolis | ||
Mataraca | ||
Mato Grosso | ||
Nova Floresta | ||
Nova Palmeira | ||
Olivedos | ||
Passagem | ||
Patos | ||
Paulista | ||
Pedra Lavrada | ||
Pedro Régis | ||
Picuí | ||
Pilões | ||
Pilõezinhos | ||
Pirpirituba | ||
Pocinhos | ||
Poço Dantas | ||
Poço de José de Moura | ||
Pombal | ||
Quixaba | ||
Remígio | ||
Riachão | ||
Riacho dos Cavalos | ||
Rio Tinto | ||
Salgadinho | ||
Santa Cruz | ||
Santa Helena | ||
Santa Luzia | ||
Santa Teresinha | ||
São Bentinho | ||
São Bento | ||
São Domingos | ||
São Francisco | ||
São João do Rio do Peixe | ||
São José da Lagoa Tapada | ||
São José de Espinharas | ||
São José do Brejo do Cruz | ||
São José do Sabugi | ||
São Mamede | ||
São Vicente do Seridó | ||
Serra da Raiz | ||
Serraria | ||
Sertãozinho | ||
Solânea | ||
Soledade | ||
Sossêgo | ||
Sousa | ||
Tacima | ||
Tenório | ||
Triunfo | ||
Uiraúna | ||
Várzea | ||
Vieirópolis | ||
Vista Serrana |
Relação dos municípios com alerta amarelo:
Água Branca | ||
Aguiar | ||
Alagoa Grande | ||
Alagoa Nova | ||
Alagoinha | ||
Alcantil | ||
Alhandra | ||
Amparo | ||
Aparecida | ||
Araçagi | ||
Areia | ||
Areia de Baraúnas | ||
Areial | ||
Aroeiras | ||
Assunção | ||
Barra de Santana | ||
Barra de São Miguel | ||
Bayeux | ||
Boa Ventura | ||
Boa Vista | ||
Bom Jesus | ||
Bonito de Santa Fé | ||
Boqueirão | ||
Caaporã | ||
Cabaceiras | ||
Cabedelo | ||
Cachoeira dos Índios | ||
Cacimba de Areia | ||
Cacimbas | ||
Cajazeiras | ||
Cajazeirinhas | ||
Caldas Brandão | ||
Camalaú | ||
Campina Grande | ||
Capim | ||
Caraúbas | ||
Carrapateira | ||
Catingueira | ||
Caturité | ||
Conceição | ||
Condado | ||
Conde | ||
Congo | ||
Coremas | ||
Coxixola | ||
Cruz do Espírito Santo | ||
Cuité de Mamanguape | ||
Cuitegi | ||
Curral Velho | ||
Desterro | ||
Diamante | ||
Emas | ||
Esperança | ||
Fagundes | ||
Gado Bravo | ||
Guarabira | ||
Gurinhém | ||
Gurjão | ||
Ibiara | ||
Igaracy | ||
Imaculada | ||
Ingá | ||
Itabaiana | ||
Itaporanga | ||
Itatuba | ||
João Pessoa | ||
Juarez Távora | ||
Juazeirinho | ||
Junco do Seridó | ||
Juripiranga | ||
Juru | ||
Lagoa Seca | ||
Livramento | ||
Lucena | ||
Mãe d'Água | ||
Malta | ||
Mamanguape | ||
Manaíra | ||
Mari | ||
Marizópolis | ||
Massaranduba | ||
Matinhas | ||
Maturéia | ||
Mogeiro | ||
Montadas | ||
Monte Horebe | ||
Monteiro | ||
Mulungu | ||
Natuba | ||
Nazarezinho | ||
Nova Olinda | ||
Olho d'Água | ||
Olivedos | ||
Ouro Velho | ||
Parari | ||
Passagem | ||
Patos | ||
Pedra Branca | ||
Pedras de Fogo | ||
Piancó |
Pilar | ||
Pitimbu | ||
Pocinhos | ||
Pombal | ||
Prata | ||
Princesa Isabel | ||
Puxinanã | ||
Queimadas | ||
Quixaba | ||
Remígio | ||
Riachão do Bacamarte | ||
Riachão do Poço | ||
Riacho de Santo Antônio | ||
Rio Tinto | ||
Salgadinho | ||
Salgado de São Félix | ||
Santa Cecília | ||
Santa Helena | ||
Santa Inês | ||
Santa Luzia | ||
Santana de Mangueira | ||
Santana dos Garrotes | ||
Santa Rita | ||
Santa Teresinha | ||
Santo André | ||
São Bentinho | ||
São Domingos do Cariri | ||
São João do Cariri | ||
São João do Rio do Peixe | ||
São João do Tigre | ||
São José da Lagoa Tapada | ||
São José de Caiana | ||
São José de Piranhas | ||
São José de Princesa | ||
São José do Bonfim | ||
São José dos Cordeiros | ||
São José dos Ramos | ||
São Mamede | ||
São Miguel de Taipu | ||
São Sebastião de Lagoa de Roça | ||
São Sebastião do Umbuzeiro | ||
Sapé | ||
Serra Branca | ||
Serra Grande | ||
Serra Redonda | ||
Sobrado | ||
Soledade | ||
Sousa | ||
Sumé | ||
Taperoá | ||
Tavares | ||
Teixeira | ||
Umbuzeiro | ||
Zabelê |
Municípios sob alerta amarelo de perigo potencial de ventos costeiros:
Alhandra
Baía da Traição
Bayeux
Caaporã
Cabedelo
Capim
Conde
Cruz do Espírito Santo
Cuité de Mamanguape
Curral de Cima
Itapororoca
Jacaraú
João Pessoa
Juripiranga
Lucena
Mamanguape
Marcação
Mataraca
Pedras de Fogo
Pedro Régis
Pitimbu
Rio Tinto
Santa Rita
São Miguel de Taipu
Sapé