Inmet alerta sobre chuvas intensas em 122 cidades da PB; veja quais
De acordo com o instituto, o alerta amarelo prevê chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu, neste domingo (14), um alerta amarelo para perigo potencial de chuvas intensas em 122 municípios paraibanos. A previsão é de Chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos. O alerta vale até às 10h desta segunda-feira (15).
O inmet informa instruções que podem ser adotadas em situações de chuva intensa. De acordo com o instituto, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
É possível obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Confira a lista:
Água Branca | PB | |
Aguiar | PB | |
Amparo | PB | |
Aparecida | PB | |
Areia de Baraúnas | PB | |
Assunção | PB | |
Barra de São Miguel | PB | |
Belém do Brejo do Cruz | PB | |
Bernardino Batista | PB | |
Boa Ventura | PB | |
Bom Jesus | PB | |
Bom Sucesso | PB | |
Bonito de Santa Fé | PB | |
Brejo do Cruz | PB | |
Brejo dos Santos | PB | |
Cabaceiras | PB | |
Cachoeira dos Índios | PB | |
Cacimba de Areia | PB | |
Cacimbas | PB | |
Cajazeiras | PB | |
Cajazeirinhas | PB | |
Camalaú | PB | |
Caraúbas | PB | |
Carrapateira | PB | |
Catingueira | PB | |
Catolé do Rocha | PB | |
Conceição | PB | |
Condado | PB | |
Congo | PB | |
Coremas | PB | |
Coxixola | PB | |
Cubati | PB | |
Curral Velho | PB | |
Desterro | PB | |
Diamante | PB | |
Emas | PB | |
Frei Martinho | PB | |
Gurjão | PB | |
Ibiara | PB | |
Igaracy | PB | |
Imaculada | PB | |
Itaporanga | PB | |
Jericó | PB | |
Joca Claudino | PB | |
Juazeirinho | PB | |
Junco do Seridó | PB | |
Juru | PB | |
Lagoa | PB | |
Lastro | PB | |
Livramento | PB | |
Mãe d'Água | PB | |
Malta | PB | |
Manaíra | PB | |
Marizópolis | PB | |
Mato Grosso | PB | |
Maturéia | PB | |
Monte Horebe | PB | |
Monteiro | PB | |
Nazarezinho | PB | |
Nova Olinda | PB | |
Nova Palmeira | PB | |
Olho d'Água | PB | |
Ouro Velho | PB | |
Parari | PB | |
Passagem | PB | |
Patos | PB | |
Paulista | PB | |
Pedra Branca | PB | |
Pedra Lavrada | PB | |
Piancó | PB | |
Picuí | PB | |
Poço Dantas | PB | |
Poço de José de Moura | PB | |
Pombal | PB | |
Prata | PB | |
Princesa Isabel | PB | |
Quixaba | PB | |
Riacho dos Cavalos | PB | |
Salgadinho | PB | |
Santa Cruz | PB | |
Santa Helena | PB | |
Santa Inês | PB | |
Santa Luzia | PB | |
Santana de Mangueira | PB | |
Santana dos Garrotes | PB | |
Santa Teresinha | PB | |
Santo André | PB | |
São Bentinho | PB | |
São Bento | PB | |
São Domingos | PB | |
São Domingos do Cariri | PB | |
São Francisco | PB | |
São João do Cariri | PB | |
São João do Rio do Peixe | PB | |
São João do Tigre | PB | |
São José da Lagoa Tapada | PB | |
São José de Caiana | PB | |
São José de Espinharas | PB | |
São José de Piranhas | PB | |
São José de Princesa | PB |
São José do Bonfim | PB | |
São José do Brejo do Cruz | PB | |
São José do Sabugi | PB | |
São José dos Cordeiros | PB | |
São Mamede | PB | |
São Sebastião do Umbuzeiro | PB | |
São Vicente do Seridó | PB | |
Serra Branca | PB | |
Serra Grande | PB | |
Soledade | PB | |
Sousa | PB | |
Sumé | PB | |
Taperoá | PB | |
Tavares | PB | |
Teixeira | PB | |
Tenório | PB | |
Triunfo | PB | |
Uiraúna | PB | |
Várzea | PB | |
Vieirópolis | PB | |
Vista Serrana | PB | |
Zabelê | PB |
Leia também: