Auxílio Emergencial tem saques liberados para novo grupo
Valores variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família.
A Caixa Econômica Federal libera nesta sexta-feira (16) os saques da terceira parcela do Auxílio Emergencial para os trabalhadores nascidos em novembro. Os valores variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família.
Os recursos podem ser transferidos para uma conta corrente, sem custos para o usuário, além disso, o dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas de água, luz, telefone e gás, boletos, compras em lojas virtuais ou em maquininhas de estabelecimentos parceiros.
Confira o calendário:
Beneficiário | data para o saque |
Nascidos em janeiro | 1º de julho - quinta-feira |
Nascidos em fevereiro | 2 de julho - sexta-feira |
Nascidos em março | 5 de julho - segunda-feira |
Nascidos em abril | 6 de julho - terça-feira |
Nascidos em maio | 8 de julho - quinta-feira |
Nascidos em junho | 9 de julho - sexta-feira |
Nascidos em julho | 12 de julho - segunda-feira |
Nascidos em agosto | 13 de julho - terça-feira |
Nascidos em setembro | 14 de julho - quarta-feira |
Nascidos em outubro | 15 de julho - quinta-feira |
Nascidos em novembro | 16 de julho - sexta-feira |
Nascidos em dezembro | 19 de julho - segunda-feira |
A quarta parcela começa a ser paga no dia 19 de julho para os beneficiários do programa Bolsa Família. Para os demais trabalhadores, valores foram antecipados para sábado (17).
Veja calendários:
Beneficiário | 4ª parcela |
Nascidos em janeiro | 17 de julho - sábado |
Nascidos em fevereiro | 18 de julho - domingo |
Nascidos em março | 20 de julho - terça-feira |
Nascidos em abril | 21 de julho - quarta-feira |
Nascidos em maio | 22 de julho - quinta-feira |
Nascidos em junho | 23 de julho - sexta-feira |
Nascidos em julho | 24 de julho - sábado |
Nascidos em agosto | 25 de julho - domingo |
Nascidos em setembro | 27 de julho - terça-feira |
Nascidos em outubro | 28 de julho - quarta-feira |
Nascidos em novembro | 29 de julho - quinta-feira |
Nascidos em dezembro | 30 de julho - sexta-feira |
Benefíciários do Bolsa Família:
FINAL NIS | 4ª parcela |
1 | 19 de julho |
2 | 20 de julho |
3 | 21 de julho |
4 | 22 de julho |
5 | 23 de julho |
6 | 26 de julho |
7 | 27 de julho |
8 | 28 de julho |
9 | 29 de julho |
0 | 30 de julho |