Auxílio Emergencial tem saque da 2ª parcela liberado
Valor pode ser sacado em Lotéricas e agências da Caixa Econômica
Por Dennison Vasconcelos
Publicado em
Está liberado nesta quarta-feira (2) o saque em dinheiro do Auxílio Emergencial para quem nasceu em março. O saque da segunda parcela poderá ser feito até 17 de junho, conforme calendário de saque; confira:
Nascidos em | saque 2ª parcela | saque 3ª parcela | saque 4ª parcela |
Janeiro | 31 de maio | 13 de julho | 13 de agosto |
Fevereiro | 01 de junho | 15 de julho | 17 de agosto |
Março | 02 de junho | 16 de julho | 19 de agosto |
Abril | 04 de junho | 20 de julho | 23 de agosto |
Maio | 08 de junho | 22 de julho | 25 de agosto |
Junho | 09 de junho | 27 de julho | 27 de agosto |
Julho | 10 de junho | 29 de julho | 30 de agosto |
Agosto | 11 de junho | 30 de julho | 01 de setembro |
Setembro | 14 de junho | 04 de agosto | 03 de setembro |
Outubro | 15 de junho | 06 de agosto | 06 de setembro |
Novembro | 16 de junho | 10 de agosto | 08 de setembro |
Dezembro | 17 de junho | 12 de agosto | 10 de setembro |
A terceira parcela do benefício começa a ser paga em 20 de junho. O dinheiro será depositado nas contas digitais e poderão ser movimentados nas maquininhas para compras em mercados. Confira as datas:
Nascidos em | 3ª parcela | 4ª parcela |
Janeiro | 20 de junho | 23 de julho |
Fevereiro | 23 de junho | 25 de julho |
Março | 25 de junho | 28 de julho |
Abril | 27 de junho | 01 de agosto |
Maio | 30 de junho | 03 de agosto |
Junho | 04 de julho | 05 de agosto |
Julho | 06 de julho | 08 de agosto |
Agosto | 09 de julho | 11 de agosto |
Setembro | 11 de julho | 15 de agosto |
Outubro | 14 de julho | 18 de agosto |
Novembro | 18 de julho | 20 de agosto |
Dezembro | 21 de julho | 22 de agosto |
Já os beneficiários do programa Bolsa Família começam a receber a 3ª parcela a partir do dia 17 de junho.
Final NIS | 3ª parcela | 4ª parcela |
1 | 17 de junho | 19 de julho |
2 | 18 de junho | 20 de julho |
3 | 21 de junho | 21 de julho |
4 | 22 de junho | 22 de julho |
5 | 23 de junho | 23 de julho |
6 | 24 de junho | 26 de julho |
7 | 25 de junho | 27 de julho |
8 | 28 de junho | 28 de julho |
9 | 29 de junho | 29 de julho |
0 | 30 de junho | 30 de julho |