Apostadores de Guarabira e João Pessoa dividem prêmio na Mega-Sena
As seis dezenas sorteadas foram: 21 – 38 – 50 – 53 – 56 – 59.
A Mega-Sena acumulou, mas dois apostadores da Paraíba acertaram a quina no Concurso nº 2.455. As seis dezenas sorteadas foram: 21 – 38 – 50 – 53 – 56 – 59. No total, 44 apostas fizeram a quina no Brasil.
De acordo com o levantamento feito pelo Portal T5, o apostador de Guarabira registrou a aposta na Loteria Rainha do Brejo. Em João Pessoa, a aposta que vai dividir o prêmio da quina foi feita na Loteria Tambaú. Ambas foram apostas simples. Cada um vai receber R$ 76.582,32.
O próximo prêmio da Mega-Sena está estimado em R$ 37 milhões e será sorteado na terça-feira (22/2), segundo informações da Caixa Econômica Federal.
GUARABIRA/PB | A RAINHA DO BREJO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 76.582,32 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA TAMBAU | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 76.582,32 |
Quatro acertos
A faixa dos quatro acertos também teve 20 apostadores paraibanos na lista de vencedores. A maioria vai receber R$ 1.263,11, cada.
Um bolão feito em 22 cotas, na Loteria Intermares, na cidade de Cabedelo, vai retirar R$ 3.789,33. Esse mesmo valor será pago a um apostador que jogou sete números, em cota simples, no bairro do Altiplano, em João Pessoa.
Já em Campina Grande, um bolão de 11 cotas acertou nove números e faturou R$ R$ 12.631,08.
Veja a lista dos locais onde foram feitas as apostas:
ALAGOA NOVA/PB | A NOVA LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
CABEDELO/PB | LOTERIA INTERMARES | 7 | Não | Bolão | 22 | R$ 3.789,28 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIAS PARAIBANA | 9 | Não | Bolão | 11 | R$ 12.631,08 |
CAMPINA GRANDE/PB | SUPER SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
ESPERANCA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
JOAO PESSOA/PB | AR LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
JOAO PESSOA/PB | CASA LOT CENTRAL LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA BANDEIRANTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA ALTIPLANO | 7 | Não | Simples | 1 | R$ 3.789,33 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA MANAIRA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA SOUTO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA TAMBAU | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
MAMANGUAPE/PB | LOTERIA VITORIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
MAMANGUAPE/PB | LOTERIA VITORIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
PATOS/PB | LOTERICA BIG LUCK LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
POMBAL/PB | GRANSORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
SANTA RITA/PB | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
SAO BENTO/PB | LOTERICA SOARES LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
Leia também: