Aposta de Bayeux leva mais de R$ 150 mil na Mega-Sena; Paraíba teve dezenas de ganhadores
Dezenas de apostadores da Paraíba também tiveram sorte nesse sorteio e ganharam prêmios de até R$ 10 mil
Um bolão de quatro cotas feito em uma casa lotérica na cidade de Bayeux-PB levou o prêmio de R$ R$153.648,56 no sorteio da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (16).
Os números sorteados foram: 11 - 16 - 31 - 37 - 42 e 51.
Outros três apostadores da Paraíba também foram premiados. Os sortudos realizaram apostas simples e levaram, cada um, o montante de R$51.216,19. Essas apostas foram feitas em casas lotéricas no bairro dos Bancários, Bessa e Cabo Branco.
BAYEUX/PB | LOTERIAS VIEIRA DA SORTE | 8 | Não | Bolão | 4 | R$153.648,56 |
JOAO PESSOA/PB | CASA LOTERICA BANCARIOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA CABO BRANCO | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
JOAO PESSOA/PB | SORTE A BESSA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
A faixa de 6 acertos não teve ganhador, mas 281 apostas dividiram o prêmio de R$ 51.216,19.
Ainda de acordo com a Caixa Econômica, a faixa de 4 acertos teve 20.541 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 1.000,90. Dezenas de apostadores da Paraíba também tiveram sorte nesse sorteio e ganharam prêmios. Veja a lista:
BARAUNA/PB | OTIPAN LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
BARAUNA/PB | OTIPAN LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
BARRA DE SANTANA/PB | BARRA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Bolão | 5 | R$1.000,90 |
BAYEUX/PB | LOTERIAS VIEIRA DA SORTE | 8 | Não | Bolão | 4 | R$15.013,48 |
BOM JESUS/PB | LOTERIA CASA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
CABEDELO/PB | CASA LOT. TRANSAMAZONICA LTDA. | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
CABEDELO/PB | CASA LOTERICA CARAJAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
CABEDELO/PB | LOTERIA PORTO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
CAJAZEIRAS/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
CAJAZEIRAS/PB | LOTERICA DE BOSCO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
CAJAZEIRAS/PB | MEGA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
CAMPINA GRANDE/PB | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTECA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIA MARIZ JK | 6 | Não | Bolão | 6 | R$1.000,86 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIA PRATA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Sim | Simples | 1 | R$3.002,70 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERICA AGAPE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERICA SHOPPING | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERICA TOPAZIO LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
CAMPINA GRANDE/PB | PE QUENTE LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
CAMPINA GRANDE/PB | POP LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
CAMPINA GRANDE/PB | POP LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
CAMPINA GRANDE/PB | SUPER SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
CAMPINA GRANDE/PB | SUPER SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Bolão | 9 | R$1.000,89 |
CASSERENGUE/PB | CASSERENGUE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB | DIVINO LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 9 | R$1.000,89 |
DESTERRO/PB | MEGA SORTE SAO MATEUS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
GUARABIRA/PB | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
IBIARA/PB | LOTERICA LINHARES | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
ITABAIANA/PB | LOTERICA RAINHA DO VALE LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | AR LOTERIAS LTDA | 7 | Não | Simples | 1 | R$3.002,70 |
JOAO PESSOA/PB | AR LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | AR LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | CASA LOTERICA BANCARIOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | CASA LOTERICA BANCARIOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | CASA LOTERICA BANCARIOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | CASA LOTERICA BANCARIOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | CASA LOTERICA BANCARIOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | CASA LOTERICA BANCARIOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | ESCRETE DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | HIPER SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | HIPER SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 8 | Não | Simples | 1 | R$6.005,40 |
JOAO PESSOA/PB | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 9 | Não | Simples | 1 | R$10.009,00 |
JOAO PESSOA/PB | JAGUARIBE DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | KAIROS LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA ESTRELA DO GEISEL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA JOAO CANCIO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA JOAO CANCIO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA KI SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA KI SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA TAMBAU | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA TAMBAU | 8 | Não | Simples | 1 | R$6.005,40 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS RUY CARNEIRO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA ALTIPLANO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA MANAIRA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA MANGABEIRA | 7 | Não | Bolão | 17 | R$3.002,54 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA MANGABEIRA | 7 | Não | Bolão | 17 | R$3.002,54 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA SOUTO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | SORTE A BESSA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | SORTE A BESSA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | SORTE A BESSA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
JOAO PESSOA/PB | SUPER ESTRELA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
LAGOA SECA/PB | LOTERIA LAGOA SECA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.000,90 |
LUCENA/PB | UCA LOTERIA LUCENA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
MAMANGUAPE/PB | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
MONTEIRO/PB | CAMISA 10 | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
MONTEIRO/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
MULUNGU/PB | MULUNGU DA SORTE | 7 | Não | Bolão | 17 | R$3.002,54 |
PATOS/PB | A QUINA | 7 | Não | Simples | 1 | R$3.002,70 |
PATOS/PB | A QUINA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
PATOS/PB | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
PATOS/PB | LOTERICA BIG LUCK LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
PATOS/PB | LOTERICA BIG LUCK LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
PATOS/PB | MARCONE BRANDAO P. DA SILVA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
PEDRAS DE FOGO/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
PRINCESA ISABEL/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
SANTA RITA/PB | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
SANTA RITA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
SANTA TERESINHA/PB | LOTERICA SANTA TERESINHA | 6 | Não | Bolão | 9 | R$1.000,89 |
SAO FRANCISCO/PB | LOTERIAS MOREIRA LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
SAO JOSE DOS CORDEIROS/PB | CASA LOTERICA GURJAO LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
SOUSA/PB | KI SORTE I | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.000,90 |
SOUSA/PB | KI SORTE I | 6 | Não | Bolão | 9 | R$1.000,89 |
TAPEROA/PB | LOTERIA SUPER PREMIOS LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.000,90 |
Como apostar
O valor de uma aposta simples é de R$ 4,50. As apostas para a Mega ou para qualquer outro jogo das Loterias Caixa podem ser feitas presencialmente, em uma casa lotérica, ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.
Pela internet, é necessário que o valor mínimo seja de R$ 30. Ou seja, no caso da Mega-Sena, é necessário fazer pelo menos sete apostas com seis números ou uma com sete dezenas. Também é possível mesclar com outros jogos, como Quina ou Lotomania, por exemplo.
Prazo para retirar o prêmio
O apostador que ganhar algum prêmio tem até 90 dias para retirar a bolada. A Caixa informa que, passado esse período, a pessoa perde o direito de retirar o dinheiro, que será repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).