Apostadores da Paraíba acertam a quadra da Mega-Sena; veja resultado
Pêmio milionário acumulou, mas muita gente acertou quatro dos cinco números.
/imagens%2Fmega_sena_volante_caixa.jpg)
ouça este conteúdo
|
readme
|
Um total de 55 apostas da Paraíba acertaram quatro das cinco dezenas sorteadas no concurso 2743 da Mega-Sena. A ação aconteceu neste sábado (29), em São Paulo. Não houve ganhadores para o prêmio principal, de seis números. Segundo a Caixa, o próximo sorteio está acumulado e o valor estimado é de R$ 120 milhões.
- Os números sorteados foram: 13 / 25 / 27 / 30 / 37 / 53
Na Paraíba, 58 apostadores acertaram a quadra e vão levar entre R$ 847,80 e R$ 5.086,80 (cada).
ALAGOA NOVA/PB | A NOVA LOTERIA | Luiz Gonzaga Caldas Neto | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
ALHANDRA/PB | LOTERIAS ALHANDRA | LOTERIAS ALHANDRA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
AREIA/PB | MULTISORTE | CASA LOTERICA BELARMINO E BELARMINO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
AREIA/PB | MULTISORTE | CASA LOTERICA BELARMINO E BELARMINO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
AREIA/PB | MULTISORTE | CASA LOTERICA BELARMINO E BELARMINO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
BAYEUX/PB | C. LOT PANDEL DA SORTE LTDA | C. LOT PANDEL DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
BAYEUX/PB | CASA LOTERICA JARDIM AEROPORTO | CASA LOTERICA JARDIM AEROPORTO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
CABEDELO/PB | LOTERIA PORTO DA SORTE | CASA LOTERICA PORTO DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$847,80 |
CABEDELO/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$847,80 |
CAJAZEIRAS/PB | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.543,40 |
CAJAZEIRAS/PB | JM LOTERICA | JM LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
CAMPINA GRANDE/PB | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIA MARIZ CATOLE | LOTERIA CATOLE DA SORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 8 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$5.086,80 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.543,40 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$847,80 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERICA AGAPE LTDA | LOTERICA AGAPE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
CAMPINA GRANDE/PB | POP LOTERIAS | CASA LOTERICA SAO JOSE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
CAMPINA GRANDE/PB | SUPER SORTE LOTERIAS LTDA | SUPER SORTE LOTERIAS LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.543,40 |
CAMPINA GRANDE/PB | TREVO LOTERIAS | LOTERIA MOTTA & MOTTA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
DIAMANTE/PB | CASA LOTERICA DIAMANTE DA SORTE | CASA LOTERICA DIAMANTE DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
GUARABIRA/PB | A RAINHA DO BREJO | A RAINHA DO BREJO LOT LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
JOAO PESSOA/PB | CASA LOTERICA BANCARIOS | COMERCIAL CINCO ESTRELAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
JOAO PESSOA/PB | CASTELO DA SORTE | DUARTE & RAMOS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$847,80 |
JOAO PESSOA/PB | CONTINENTAL DE LOTERIAS LTDA | CONTINENTAL DE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
JOAO PESSOA/PB | HIPER SORTE LOTERIAS | HIPER SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
JOAO PESSOA/PB | HIPER SORTE LOTERIAS | HIPER SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
JOAO PESSOA/PB | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
JOAO PESSOA/PB | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
JOAO PESSOA/PB | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA CABO BRANCO | LOTERIAS MILENIUN LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA TAMBAU | CASA LOTERICA TAMBAU LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.543,40 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS RUY CARNEIRO | LOTERICA RUY CARNEIRO LTDA ME | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$847,80 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS RUY CARNEIRO | LOTERICA RUY CARNEIRO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA INDEPENDENCIA | CASA LOTERICA INDEPENDENCIA LTDA ME | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$847,80 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA VITORIA | CASA LOTERICA VITORIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
JOAO PESSOA/PB | SUPER ESTRELA | COMERCIAL CINCO ESTRELAS LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
PAULISTA/PB | CASA LOTERICA DE PAULISTA | CASA LOTERICA DE PAULISTA LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.543,40 |
PEDRAS DE FOGO/PB | LOTERIA POTE DE OURO | LOTERIA POTE DE OURO LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$847,80 |
POCO DE JOSE DE MOURA/PB | LOTERIAS SAO MIGUEL | LOTERIAS SAO MIGUEL LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
REMIGIO/PB | LOTERIA REMIGIO | LOTERIA REMIGIO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
SANTA RITA/PB | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB | LOTERIAS SAO JOAO LTDA | LOTERIA SAO JOAO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
SAO JOSE DE PIRANHAS/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$847,80 |
SAO MAMEDE/PB | CASA LOTERICA SAO MAMEDE LTDA | LOTERICA SAO MAMEDE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
SAPE/PB | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
SERTAOZINHO/PB | CASA DA SORTE | CASA DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
SOUSA/PB | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
SOUSA/PB | LOTERICA SOUSA DA SORTE LTDA | LOTERICAS SOUSA DA SORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
SOUSA/PB | LOTERICA SOUSA DA SORTE LTDA | LOTERICAS SOUSA DA SORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 5.