Cursos de universidades paraibanas estão entre os mais bem avaliados do Brasil; saiba quais
A Paraíba tem cinco cursos de graduação com notas muitos altas
Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) apontam que 29 cursos de graduação de universidades da Paraíba estão entre os que têm os maiores índices de qualidade do Brasil. Esse número corresponde a 21% do total paraibano avaliado. Ou seja, os cursos em questão estão nas faixas mais altas de desempenhos do Conceito Preliminar de Curso (CPC).
Em sua avaliação, o CPC combina variados aspectos como desempenho dos estudantes, valor agregado pelo curso, corpo docente e condições oferecidas para o desenvolvimento do processo formativo. O indicador está relacionado diretamente ao ciclo avaliativo do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2022. Na edição atual, estiveram sob análise cursos nas áreas de administração, comunicação, financeira, jurídica, saúde e social.
O levantamento considera as notas de número 5 como as melhores, chamadas de "muito altas". Já as notas de número 4 são classificadas “altas”.
A Paraíba tem cinco cursos de graduação com notas muitos altas. Dos cinco, quatro são ofertados na rede pública federal de ensino.
Curso | Universidade | Cidade | Nota | Rede |
Administração | UFPB | João Pessoa | 5 | Pública |
Direito | UFPB | João Pessoa | 5 | Pública |
Psicologia | UFPB | João Pessoa | 5 | Pública |
Ciências contábeis | UNIESP | Cabedelo | 5 | Privada |
Jornalismo | UFPB | João Pessoa | 5 | Pública |
Outros 24 cursos do Estado foram avaliados com notas altas. Desses, 17 são oferecidos por instituições públicas, da rede federal e estadual de ensino.
Curso | Universidade | Cidade | Nota | Rede |
Psicologia | UEPB | Campina Grande | 4 | Pública |
Direito | UEPB | Campina Grande | 4 | Pública |
Administração | UEPB | Campina Grande | 4 | Pública |
Ciências contábeis | UEPB | Campina Grande | 4 | Pública |
Serviço social | UEPB | Campina Grande | 4 | Pública |
Direito | UEPB | Guarabira | 4 | Pública |
Ciências contábeis | UFPB | João Pessoa | 4 | Pública |
Serviço social | UFPB | João Pessoa | 4 | Pública |
Administração | UFCG | Campina Grande | 4 | Pública |
Administração | UFPB | João Pessoa | 4 | Pública |
Turismo | UFPB | João Pessoa | 4 | Pública |
Tecnologia em design de interiores | IFPB | João Pessoa | 4 | Pública |
Direito | FPB | João Pessoa | 4 | Particular |
Ciências contábeis | UFPB | Mamanguape | 4 | Pública |
Tecnologia em gestão comercial | FPB | João Pessoa | 4 | Particular |
Tecnologia em design de moda | UNIPÊ | João Pessoa | 4 | Particular |
Tecnologia em design gráfico | IFPB | Cabedelo | 4 | Pública |
Psicologia | UFCG | Campina Grande | 4 | Pública |
Direito | UFPB | Santa Rita | 4 | Pública |
Relações internacionais | UFPB | João Pessoa | 4 | Pública |
Tecnologia em gestão de recursos humanos | UNIPÊ | João Pessoa | 4 | Particular |
Tecnologia em gestão de recursos humanos | Faculdade Rebolças | Campina Grande | 4 | Particular |
Tecnologia em gestão comercial | UNIESP | Cabedelo | 4 | Particular |
Tecnologia em gestão financeira Uniesp | UNIESP | Cabedelo | 4 | Particular |
A Paraíba está em 5º lugar entre os estados do Nordeste com mais cursos bem avaliados e também é o 5º pior, pois a região possui nove estados.
Considerando a posição nacional, nos quais foram avaliados todos os 26 estados e o Distrito Federal, a Paraíba aparece na 17ª posição na lista de cursos com mais qualidade.