Auxílio Emergencial: saque da 2ª parcela é liberado nesta quarta (16)
Beneficiários do programa Bolsa Família começam a receber a terceira parcela a partir do dia 17 de junho
Por Dennison Vasconcelos
Publicado em
Está liberado nesta quarta-feira (16) o saque em dinheiro da segunda parcela do Auxílio Emergencial para quem nasceu em novembro. São 2,31 milhões de beneficiários neste grupo. O saque da segunda é liberado até esta quinta-feira (17), conforme calendário de saque; confira:
Nascidos em | saque 2ª parcela | saque 3ª parcela | saque 4ª parcela |
Janeiro | 31 de maio | 01 de julho | 13 de agosto |
Fevereiro | 01 de junho | 02 de julho | 17 de agosto |
Março | 02 de junho | 05 de julho | 19 de agosto |
Abril | 04 de junho | 06 de julho | 23 de agosto |
Maio | 08 de junho | 08 de julho | 25 de agosto |
Junho | 09 de junho | 09 de julho | 27 de agosto |
Julho | 10 de junho | 12 de julho | 30 de agosto |
Agosto | 11 de junho | 13 de julho | 01 de setembro |
Setembro | 14 de junho | 14 de julho | 03 de setembro |
Outubro | 15 de junho | 15 de julho | 06 de setembro |
Novembro | 16 de junho | 16 de julho | 08 de setembro |
Dezembro | 17 de junho | 19 de julho | 10 de setembro |
A terceira parcela do benefício será antecipada e começa a ser paga em 18 de junho. O dinheiro será depositado nas contas digitais e poderão ser movimentados nas maquininhas para compras em mercados. Confira as datas:
Nascidos em | 3ª parcela | 4ª parcela |
Janeiro | 18 de junho | 23 de julho |
Fevereiro | 19 de junho | 25 de julho |
Março | 20 de junho | 28 de julho |
Abril | 22 de junho | 01 de agosto |
Maio | 23 de junho | 03 de agosto |
Junho | 24 de junho | 05 de agosto |
Julho | 25 de junho | 08 de agosto |
Agosto | 26 de junho | 11 de agosto |
Setembro | 27 de junho | 15 de agosto |
Outubro | 29 de junho | 18 de agosto |
Novembro | 30 de junho | 20 de agosto |
Dezembro | 30 de junho | 22 de agosto |
Já os beneficiários do programa Bolsa Família começam a receber a terceira parcela a partir do dia 17 de junho.
Final NIS | 3ª parcela | 4ª parcela |
1 | 17 de junho | 19 de julho |
2 | 18 de junho | 20 de julho |
3 | 21 de junho | 21 de julho |
4 | 22 de junho | 22 de julho |
5 | 23 de junho | 23 de julho |
6 | 24 de junho | 26 de julho |
7 | 25 de junho | 27 de julho |
8 | 28 de junho | 28 de julho |
9 | 29 de junho | 29 de julho |
0 | 30 de junho | 30 de julho |
VEJA TAMBÉM: