Inmet emite alerta de chuvas intensas para João Pessoa e mais 55 cidades da Paraíba
As chuvas devem constar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (de 40-60 km/h).
O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) lançou um alerta amarelo de chuvas intensas válido até as 9 horas deste sábado (22) para 56 cidades paraibanas, incluindo João Pessoa. Segundo a instituição, o grau de severidade é de Perigo Potencial.
As chuvas devem constar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (de 40-60 km/h). Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Em caso de rajadas de vento, o Inmet alerta que não deve se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
É necessário também evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Para mais informações deve-se contatar a Defesa Civil (telefone 199) e Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Confira a lista de cidades
Alagoa Grande | 2500304 | PB |
Alagoinha | 2500502 | PB |
Alhandra | 2500601 | PB |
Araçagi | 2500809 | PB |
Bananeiras | 2501500 | PB |
Bayeux | 2501807 | PB |
Baía Da Traição | 2501401 | PB |
Belém | 2501906 | PB |
Borborema | 2502706 | PB |
Caaporã | 2503001 | PB |
Cabedelo | 2503209 | PB |
Caiçara | 2503605 | PB |
Caldas Brandão | 2503803 | PB |
Capim | 2504033 | PB |
Conde | 2504603 | PB |
Cruz Do Espírito Santo | 2504900 | PB |
Cuitegi | 2505204 | PB |
Cuité De Mamanguape | 2505238 | PB |
Curral De Cima | 2505279 | PB |
Dona Inês | 2505709 | PB |
Duas Estradas | 2505808 | PB |
Guarabira | 2506301 | PB |
Gurinhém | 2506400 | PB |
Ingá | 2506806 | PB |
Itabaiana | 2506905 | PB |
Itapororoca | 2507101 | PB |
Jacaraú | 2507309 | PB |
João Pessoa | 2507507 | PB |
Juarez Távora | 2507606 | PB |
Juripiranga | 2507903 | PB |
Lagoa De Dentro | 2508208 | PB |
Logradouro | 2508554 | PB |
Lucena | 2508604 | PB |
Mamanguape | 2508901 | PB |
Marcação | 2509057 | PB |
Mari | 2509107 | PB |
Mataraca | 2509305 | PB |
Mogeiro | 2509404 | PB |
Mulungu | 2509800 | PB |
Pedras De Fogo | 2511202 | PB |
Pedro Régis | 2512721 | PB |
Pilar | 2511509 | PB |
Pilõezinhos | 2511707 | PB |
Pirpirituba | 2511806 | PB |
Pitimbu | 2511905 | PB |
Riachão Do Poço | 2512762 | PB |
Rio Tinto | 2512903 | PB |
Salgado De São Félix | 2513109 | PB |
Santa Rita | 2513703 | PB |
Sapé | 2515302 | PB |
Serra Da Raiz | 2515609 | PB |
Sertãozinho | 2515930 | PB |
Sobrado | 2515971 | PB |
São José Dos Ramos | 2514453 | PB |
São Miguel De Taipu | 2515005 | PB |
Tacima | 2516409 | PB |
Veja também: Bolsonaro sanciona projeto que prevê suporte de R$ 60 bilhões à Paraíba e demais estados
+ Barulho no céu deixa brasileiros intrigados
+ MC Loma tem 'ataque de pânico' diante da possibilidade de perder Instagram; veja
+ Confira os melhores momentos do 'Liveokê' com apresentadores da TV Tambaú
Siga o Instagram e Facebook do Portal T5 e fique bem informado!
Adicione o WhatsApp do Portal T5: (83) 9 9142-9330.