Mulher ganha até 38% menos que homem na mesma função, aponta pesquisa
Levantamento mostra que houve melhora na posição da mulher no mercado de trabalho nos últimos seis anos, mas ainda assim os homens ganham mais
Apesar de terem conquistado muitos direitos, as mulheres ainda ganham menos que os homens em todos os cargos. É o que aponta o estudo realizado pela Catho, que avalia os salários de homens e mulheres em funções que vão desde o estágio até a presidência de uma empresa. Além disso, mulheres ainda são minoria ocupando posições nos principais cargos de gestão, como diretoria, por exemplo.
A Pesquisa Salarial realizada pela Catho em 2018 com 7.957 profissionais, mostrou que quando levamos em consideração o nível de escolaridade, as desvantagens que as mulheres têm aparecem com maior evidência em todos os níveis. Em alguns casos, elas chegam a ganhar quase a metade do salário dos homens. É o caso das que têm MBA, cuja diferença salarial é de 42%. O percentual é atenuado conforme a escolaridade vai diminuindo, mas ainda assim o salário dos homens é sempre superior.
Escolaridade | Masculino | Feminino | % que mulher ganha a menos |
MBA | 10.106,18 | 5.811,80 | 42,49% |
Pós-Graduação/Especialização | 7.339,94 | 4.768,06 | 35,04% |
Formação superior | 4.485,82 | 2.533,16 | 43,53% |
Ensino médio | 2.420,52 | 1.418,63 | 41,39% |
Ensino fundamental | 2.359,98 | 1.397,89 | 40,77% |
Fundamental incompleto | 1.861,25 | 1.466,36 | 21,22% |
As funções que se destacam com as maiores diferenças de valor são de gerente/diretor/presidente, em que as mulheres recebem 31% menos; e também na função de profissional graduado, com 33% de diferença salarial.
Atuação Profissional | Masculino | Feminino | % que mulher ganha a menos |
Presidente | Diretor | Gerente | 12.006,23 | 8.183,24 | 31,84% |
Consultor | 5.456,64 | 3.358,70 | 38,45% |
Coordenador | Líder | Supervisor | Encarregado | 5.242,42 | 4.091,50 | 21,95% |
Profissional Graduado | 6.163,62 | 4.070,74 | 33,96% |
Analista | 4.040,13 | 3.355,50 | 16,95% |
Profissional Técnico | 3.062,14 | 2.078,42 | 32,13% |
Operacional | 1.868,72 | 1.182,96 | 36,70% |
Auxiliar | Assistente | 1.704,19 | 1.564,11 | 8,22% |
Trainee | Estagiário | Trainee | 1.235,50 | 1.061,74 | 14,06% |
Já em relação à distribuição das mulheres entre diferentes cargos, houve melhora desde 2011, mas as desigualdades ainda aparecem e aumentam à medida que o nível hierárquico sobe. No cargo de presidente, por exemplo, em 2011, 22,91% eram mulheres. Em 2017 esse número foi de 25,85%.
CARGO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Presidência | 22,91% | 23,85% | 24,05% | 24,64% | 25,43% | 24,50% | 25,85% |
Vice-presidência | 19,32% | 19,77% | 21,01% | 25,00% | 27,06% | 25,20% | 27,46% |
Diretor | 23,40% | 23,97% | 24,33% | 24,49% | 28,42% | 27,60% | 27,95% |
Gerente | 35,26% | 37,07% | 38,25% | 40,33% | 40,37% | 40,60% | 41,99% |
Supervisor | 49,09% | 48,13% | 49,53% | 52,41% | 51,66% | 52,20% | 57,92% |
Encarregado | 54,99% | 55,79% | 56,37% | 57,40% | 58,37% | 57,09% | 61,57% |
Desigualdade salarial em todas as áreas
“O maior acesso à educação superior influenciou bastante na redução da desigualdade. A internet também tem papel de peso nesse processo, já que permite mais informação e contato com outras mulheres. No entanto, as diferenças ainda são significativas e a verdade é que estamos longe da equiparação salarial, como podemos observar na pesquisa. Em especial quando percebemos que elas ainda ganham menos que eles em todas as áreas de atuação consultadas”, ressalta Kátia Garcia, gerente de relacionamento com cliente da Catho.
Área de atuação | Masculino | Feminino | % que mulheres ganham a menos |
Administração | R$4.814,14 | R$3.177,04 | 34,01% |
Agricultura, Pecuária e Veterinária | R$4.770,73 | R$4.716,17 | 1,14% |
Artes, Arquitetura e Design | R$5.380,80 | R$3.189,17 | 40,73% |
Comércio Exterior | R$4.750,32 | R$3.874,91 | 18,43% |
Comercial e Vendas | R$5.062,15 | R$3.757,75 | 25,77% |
Comunicação / Marketing | R$5.661,98 | R$3.695,02 | 34,74% |
Educação | R$4.794,97 | R$4.362,79 | 9,01% |
Engenharia | R$6.664,90 | R$4.964,01 | 25,52% |
Financeira | R$5.313,15 | R$3.170,77 | 40,32% |
Hotelaria e Turismo | R$3.737,66 | R$2.012,46 | 46,16% |
Industrial | R$4.011,23 | R$2.791,58 | 30,41% |
Informática | R$5.167,50 | R$4.507,50 | 12,77% |
Jurídica | R$7.106,53 | R$3.359,47 | 52,73% |
Saúde | R$6.520,19 | R$3.693,77 | 43,35% |
Suprimentos | R$4.411,98 | R$4.352,68 | 1,34% |
Técnica | R$3.066,59 | R$2.693,80 | 12,16% |
Telecomunicações | R$4.525,99 | R$3.454,50 | 23,67% |
Telemarketing | R$2.115,32 | R$1.733,94 | 18,03% |
“Embora o cenário esteja longe do ideal, não podemos dizer que não há melhora. Há até um aumento da ocupação da mulher no mercado de um modo geral e também nos cargos de chefia, mas ainda vai levar um tempo para que as condições fiquem efetivamente iguais”, reflete Kátia. “Para acelerar este processo, é importante que empresas fiquem mais atentas à equiparação salarial e as mulheres não se deixem abater pelas dificuldades”, conclui a gerente.
Em relação ao desenvolvimento de carreira, as promoções não apresentam valores com diferenças muito grandes. Em relação ao número de vezes que receberam uma promoção, por exemplo, o número de homens promovidos mais de 2 vezes é de 9,4% e o de mulheres 6,9%. Quanto ao percentual de aumento de salário conquistado, o número de homens que teve aumento entre 1 e 10% é de 38,3% e entre as mulheres é de 44,4%. No entanto, nesse último índice, vale lembrar que é um aumento dentro de um valor que ainda é inferior ao salário do homem.
Fonte: Catho