Saiba quem recebe a primeira parcela do Auxílio Brasil em 2023
As parcelas ficam disponíveis para saque por 120 dias após a data indicada no calendário.
Beneficiários do Auxílio Brasil com Número de Identificação Social (NIS) final 1 receberão o pagamento do programa referente ao ciclo de janeiro no próximo dia 18, conforme calendário divulgado pelo Governo Federal. Seguindo o mesmo formato de 2022, os beneficiários recebem os valores conforme o último dígito do NIS.
As parcelas ficam disponíveis para saque por 120 dias após a data indicada no calendário. As datas definidas também são válidas para o pagamento do Auxílio Gás.
Em caso de dúvidas, há três canais de atendimento: o telefone 121, do Ministério da Cidadania, que reúne informações e funciona também como central para denúncias; o telefone 111, canal de Atendimento ao Cidadão da Caixa Econômica Federal com informações sobre o cartão e o saque do benefício; e o aplicativo Auxílio Brasil.
Confirma o calendário de pagamentos
Final NIS | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 20 | 14 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 11 |
2 | 19 | 14 | 21 | 17 | 19 | 20 | 19 | 21 | 19 | 19 | 20 | 12 |
3 | 20 | 15 | 22 | 18 | 22 | 21 | 20 | 22 | 20 | 20 | 21 | 13 |
4 | 23 | 16 | 23 | 19 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 23 | 22 | 14 |
5 | 24 | 17 | 24 | 20 | 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 24 | 23 | 15 |
6 | 25 | 22 | 27 | 24 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 18 |
7 | 26 | 23 | 28 | 25 | 26 | 27 | 26 | 28 | 26 | 26 | 27 | 19 |
8 | 27 | 24 | 29 | 26 | 29 | 28 | 27 | 29 | 27 | 27 | 28 | 20 |
9 | 30 | 27 | 30 | 27 | 30 | 29 | 28 | 30 | 28 | 30 | 29 | 21 |
0 | 31 | 28 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 |
Leia também: