Saiba quem recebe o Auxílio Brasil nesta quarta-feira (17)
Segundo o Ministério da Cidadania, mais de 20 milhões de pessoas devem receber o valor médio de R$ 600.
Por Cristiano Sacramento
Publicado em
Os beneficiários do Auxílio Brasil com Número de Identificação Social (NIS) final 7 recebem nesta quarta-feira (17) o pagamento do benefício correspondente a antecipação para o mês de agosto. A previsão é de que todos os grupos sejam contemplados até o dia 22, a próxima segunda-feia.
A estimativa, segundo o Ministério da Cidadania, é de que mais de 20 milhões de beneficiários em condição de vulnerabilidade social recebam o mínimo de R$ 600 este mês.
Confira o calendário de pagamento
Final do NIS | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09/8 | 19/9 | 18/10 | 17/11 | 12/12 |
2 | 10/8 | 20/9 | 19/10 | 18/11 | 13/12 |
3 | 11/8 | 21/9 | 20/10 | 21/11 | 14/12 |
4 | 12/8 | 22/9 | 21/10 | 22/11 | 15/12 |
5 | 15/8 | 23/9 | 24/10 | 23/11 | 16/12 |
6 | 16/8 | 26/9 | 25/10 | 24/11 | 19/12 |
7 | 17/8 | 27/9 | 26/10 | 25/11 | 20/12 |
8 | 18/8 | 28/9 | 27/10 | 28/11 | 21/12 |
9 | 19/8 | 29/9 | 28/10 | 29/11 | 22/12 |
0 | 22/8 | 30/9 | 31/10 | 30/11 | 23/12 |
Vale lembrar que, diferente do ocorrido em agosto, os pagamentos das parcelas dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro não sofreram modificações com relação as datas.
Leia também: